अपडेट
त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज | 
|---|---|---|---|
| तेश्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व २०८१/०८२ | ८१/ ८२ | 04/24/2025 - 13:06 |  तेश्रो  त्रैमासिक २०८१-०८२.pdf | 
| चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरण २०८०-८१ | ८०/८१ | 04/09/2025 - 10:23 |  चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरण २०८०-८१.pdf | 
| दोश्रो त्रैमासिक प्रगती २०८१-०८२ | ८१/ ८२ | 01/28/2025 - 13:01 |  दोश्रो  त्रैमासिक २०८१-०८२.pdf | 
| प्रथम त्रैमासिक प्रगती २०८१-०८२ | ८१/ ८२ | 01/08/2025 - 11:26 |  pragati 2081 82.pdf | 
| तेश्रो त्रैमासिक प्रगती २०८०/ ०८१ | ८०/८१ | 04/28/2024 - 17:33 |  तेस्रो त्रैमासिक.pdf | 
| दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण २०८०/०८१ | ८०/८१ | 01/21/2024 - 12:59 |  दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण | 
| प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण २०८०/०८१ | ८०/८१ | 11/01/2023 - 15:01 |  प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण २०८० | 
| तेस्रो त्रैमासिक विवरण २०७९/०८० | ७९-८० | 04/21/2023 - 13:34 |  तेस्रो त्रैमासिक विवरण (स्वत: प्रकाशन) २०७९/०८० | 
| प्रथम त्रैमासिक प्रगती २०७९/०८० | ७९-८० | 11/03/2022 - 11:07 |  प्रथम त्रैमासिक २०७९ | 
| चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरण २०७८/०७९ | ७९-८० | 07/22/2022 - 14:24 |  चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरण | 
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                         
						
                        
                    